Spielorte bei Spielgemeinschaften im Spieljahr 2023/2024
| Kreisliga | Spieljahr 2023 |
Spieljahr 2024 |
| FC Ahlshauen/Opperhausen | Ahlshausen | Opperhausen |
| FC Auetal | Kalefeld | Kalefeld |
| SG Elfas | Lüthorst | Amelsen |
| FC Hettensen/Ellierode | Ellierode | Hettensen |
| SG Rehbachtal | Bollensen | Volpriehausen |
| SG Schönhagen/Sohlingen | Schönhagen | Schönhagen |
| SG Solling | Hilwartshausen | Lauenberg |
| FC Weser | Lippoldsberg | Lippoldsberg |
| 1. Kreisklasse | Spieljahr 2023 |
Spieljahr 2024 |
| SG Altes Amt | Echte | Echte |
| FC Auetal 2 | Sebexen | Sebexen |
| SG Dassel/Sievershausen 2 | Sievershausen | Sievershausen |
| SG Heberbörde/Wetteborn | Dankelsheim | Dankelsheim |
| FSG Hils/Selter | Wenzen | Ammensen |
| SG Ilmetal/Dassensen | Dassensen | Hullersen |
| SG Markoldendorf/Ellensen | Markoldendorf | Ellensen |
| SG Bühle/Hillerse | Hillerse | Bühle |
| SG Heisebeck/Offensen | Heisebeck | Heisebeck |
| FC Hettensen/Ellierode 2 | Hettensen | Ellierode |
| SG Hollenstedt/Stöckheim | Hollenstedt | Hollenstedt |
| FSG Leinetal | Edesheim | Edesheim |
| FC Sülbeck/Edemissen | Edemissen | Edemissen |
| 2. Kreisklasse | Spieljahr 2023 |
Spieljahr 2024 |
| SG Elfas 2 | ||
| SG Heisebeck/Offensen 2 | ||
| FSG Hils/Selter 2 | ||
| SG Ilmetal/Dassensen 2 | ||
| SG Markoldendorf/Ellensen 2 | ||
| SG Rehbachtal 2 | ||
| SG Schönhagen/Sohlingen 2 | ||
| SG Solling 2 | ||
| FC Sülbeck/Immensen 3 | ||
| FC Weser 2 | ||
| SG Altes Amt 2 | ||
| FC Sülbeck/Edemissen 2 | ||
| 3. Kreisklasse | Spieljahr 2023 |
Spieljahr 2024 |
| SG Hollenstedt/Stöckheim 2 | ||
| SG Markoldendorf/Ellensen 3 | ||
| SG Schönhagen/Sohlingen 3 | ||
| SG Wolbrechtshausen/Großenrode | ||
| Altherren | Spieljahr 2022 |
Spieljahr 2023 |
| SG Altes Amt | ||
| FSG Leinetal | ||
| FC Sülbeck/Edmissen | ||
| FSG Leinetal | ||
| SG Sülbeck-Imm./Edemissen | ||
| SG Dassel/Sievershausen | ||
| FSG Hils/Selter | ||
| SG Rehbachtal | ||
| SG Solling | ||
| FC Weser | ||
| Altsenioren ü 40 | Spieljahr 2023 |
Spieljahr 2024 |
| SG Ahls.-Opper./Gan. | ||
| FC Auetal | ||
| SG Harriehausen/Heberbörde | ||
| SG Hollenstedt/Stöckheim | ||
| SG Markoldendorf/Amelsen | ||